基本信息 | |||||||||||||||||||
书 名: | 中华人民共和国地图 中英文版 | ||||||||||||||||||
出 版: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2012)270号 | ||||||||||||||||||
ISBN: | 9787503153143 | ||||||||||||||||||
比例尺: | 1:450万 | ||||||||||||||||||
版印 次: | 2015年修订印刷 | ||||||||||||||||||
语 种: | 中英文对照标注地名 | ||||||||||||||||||
幅 面: | 1.5m*1.1m | ||||||||||||||||||
装 帧: | 双面覆膜精品挂绳,正面亚光膜,背面亮光膜 | ||||||||||||||||||
价 格: | 定价(咨询特价) |
内容简介 | |||||||||||||||||||
1万中华人民共和国中英文行政区划图 |
中国地图挂图目录 | |||||||||||||||||||
东北: | 黑龙江 吉林 辽宁 | ||||||||||||||||||
华北: | 北京 天津 河北 山西 内蒙古 | ||||||||||||||||||
西北: | 青海 新疆 甘肃 陕西 宁夏 | ||||||||||||||||||
华东: | 山东 江苏 上海 浙江 安徽 | ||||||||||||||||||
西南: | 四川 重庆 贵州 云南 西藏 | ||||||||||||||||||
中南: | 河南 湖北 湖南 福建 广东 广西 海南 | ||||||||||||||||||
香港 澳门 台湾 |
图片展示: