基本信息 | |||||||||||||||||||
书名: | 最美中国国家地理旅游地图 | ||||||||||||||||||
书号: | ISBN 9787503180224 | ||||||||||||||||||
出版社: | 中国地图出版社 | ||||||||||||||||||
审图号: | GS(2013)1944 | ||||||||||||||||||
版印次: | 2015年新版修订 | ||||||||||||||||||
页数: | 496页 | ||||||||||||||||||
开本: | 书宽16.9cm 高24cm | ||||||||||||||||||
印张: | 32 | ||||||||||||||||||
颜色: | 全彩印刷 | ||||||||||||||||||
净重: | 约1.055kg | ||||||||||||||||||
定价: | (咨询特价) |
内容简介 | ||||||||||||||
最美中国国家地理旅游地图 本书主要包括:最美湖泊,草原,峡谷,瀑布,海岸,海岛,民族,民俗,中国各地区的特色的美食,历史来源,当地的风俗习惯,各地区的旅游景点详细的介绍。
|
图片展示:
以河北省为例细节图: